
Hot & Spicy
Price May Change without Notice
Specialties
|
1. Fried Chicken Wings
Plain | $6.45 |
w. French Fries or Plain Fried Rice | $8.05 |
w. Roast Pork or Chicken Fried Rice | $8.30 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $8.90 |
|
6.45
|
|
2. Chicken Wings w. Garlic Sauce
Plain | $6.80 |
w. French Fries or Plain Fried Rice | $8.55 |
w. Roast Pork or Chicken Fried Rice | $8.95 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $9.25 |
|
6.80
|
|
3. B-B-Q Chicken Wings
Plain | $6.80 |
w. French Fries or Plain Fried Rice | $8.55 |
w. Roast Pork or Chicken Fried Rice | $8.95 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $9.25 |
|
6.80
|
|
4. Buffalo Wings
Plain | $6.80 |
w. French Fries or Plain Fried Rice | $8.55 |
w. Roast Pork or Chicken Fried Rice | $8.95 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $9.25 |
|
6.80
|
|
5. Boneless Spare Ribs
w. French Fries or Plain Fried Rice | $8.65 |
w. Roast Pork or Chicken Fried Rice | $8.95 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $9.25 |
|
8.65
|
|
6. Fried Baby Shrimps
Plain | $6.80 |
w. French Fries or Plain Fried Rice | $8.55 |
w. Roast Pork or Chicken Fried Rice | $8.95 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $9.25 |
|
6.80
|
|
7. Teriyaki Beef
w. French Fries or Plain Fried Rice | $8.95 |
w. Roast Pork or Chicken Fried Rice | $9.35 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $9.55 |
|
8.95
|
|
8. Teriyaki Chicken
w. French Fries or Plain Fried Rice | $8.45 |
w. Roast Pork or Chicken Fried Rice | $8.65 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $9.15 |
|
8.45
|
|